RateRacquet
Racquets
Compare
Best
Finder
Brands
🇬🇧
EN
Login
Register
Compare Racquets
Select 2–4 racquets to compare side by side
Select Racquets
Racquet 1 *
— Select Racquets —
Dunlop 2020 Dunlop CX Pro 265 100inch 16*19 255g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost S 102inch 16*19 280g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost A Women 102inch 16*19 260g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost A 102inch 16*19 260g (2020)
Babolat 2020 Babolat Strike EVO 102inch 16*19 280g (2020)
Babolat 2018 Babolat Boost Strike 102inch 16*19 278g (2018)
Babolat 2019 Babolat Drive G 102inch 16*19 270g (2019)
Babolat 2019 Babolat Drive G Lite 102inch 16*19 255g (2019)
Babolat 2014 Babolat Drive Team 102inch 16*19 275g (2014)
Babolat 2011 Babolat Drive Z Mid 102inch 16*19 275g (2011)
Diadem 2020 Diadem Nova 100 Plus FS 100inch 16*19 305g (2020)
Babolat 2019 Babolat Drive G Lite W 102inch 16*19 255g (2019)
Diadem 2020 Diadem Nova 100 Lite FS 100inch 16*19 285g (2020)
Dunlop 2019 Dunlop Srixon Revo CV 3.0 F Tour 97inch 16*19 305g (2019)
Dunlop 2018 Dunlop Force 500 Tour 100inch 16*19 305g (2018)
Gamma 2013 Gamma RZR 100 T 100inch 16*18 315g (2013)
Gamma 2013 Gamma RZR 100 100inch 16*18 285g (2013)
Dunlop 2020 Dunlop CX Team 285 100inch 16*19 285g (2020)
Gamma 2020 Gamma RZR Red 98 98inch 16*18 295g (2020)
Mantis 2019 Mantis 300 CS III 100inch 16*19 300g (2019)
Mantis 2019 Mantis 285 CS III 100inch 16*19 285g (2019)
Mantis 2015 Mantis 285 CS II 100inch 16*19 285g (2015)
Mantis 2009 Mantis 285 100inch 16*19 285g (2009)
Mantis 2016 Mantis 315 PS II 100inch 16*19 315g (2016)
Mantis 2009 Mantis 300 100inch 16*19 300g (2009)
Mantis 2015 Mantis 300 CS II 100inch 16*19 300g (2015)
Pacific 2019 Pacific RAPTOR 102inch 16*19 285g (2019)
Pacific 2014 Pacific BX2 Fast Pro 100 100inch 16*19 310g (2014)
Pacific 2019 Pacific X Fast Pro 100inch 16*19 310g (2019)
Prince 2015 Prince O3 Speedport Black 100inch 16*19 300g (2015)
Tecnifibre 2019 Tecnifibre ATP TFight 280 XTC 100inch 16*19 280g (2019)
Solinco Solinco PROTOCOL 325 g. 100inch 16*19 326g (2010)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 255 CES 100inch 16*19 255g (2020)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre TFlash 270 PS 100inch 16*19 270g (2018)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 255 Tempo2 Lite 100inch 16*19 255g (2018)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 270 CES 100inch 16*19 270g (2020)
Tecnifibre 2019 Tecnifibre ATP TFight 295 XTC 100inch 16*19 295g (2019)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 300 CES 100inch 16*19 300g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 255 g. 100inch 16*19 255g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 285 g. 100inch 16*19 285g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 285 CES 100inch 16*19 285g (2020)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 270 Tempo2 Prolite 100inch 16*19 270g (2018)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 285 Tempo2 Tourlite 100inch 16*19 285g (2018)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 270 g. 100inch 16*19 270g (2020)
Wilson 2022 Wilson Blade 100L v8.0 100inch 16*19 285g (2022)
Wilson Wilson KPro Open 100inch 16*19 300g (2021)
Wilson 2022 Wilson Blade 101L v8.0 101inch 16*20 274g (2022)
Wilson Wilson KSix-One 95 (16x18) 95inch 16*18 332g (2021)
Wilson Wilson 4.7 Prostaff Stretch EB Midplus 100inch 16*20 290g (2010)
Wilson Wilson KSix-Two 100inch 16*19 278g (2021)
Racquet 2 *
— Select Racquets —
Dunlop 2020 Dunlop CX Pro 265 100inch 16*19 255g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost S 102inch 16*19 280g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost A Women 102inch 16*19 260g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost A 102inch 16*19 260g (2020)
Babolat 2020 Babolat Strike EVO 102inch 16*19 280g (2020)
Babolat 2018 Babolat Boost Strike 102inch 16*19 278g (2018)
Babolat 2019 Babolat Drive G 102inch 16*19 270g (2019)
Babolat 2019 Babolat Drive G Lite 102inch 16*19 255g (2019)
Babolat 2014 Babolat Drive Team 102inch 16*19 275g (2014)
Babolat 2011 Babolat Drive Z Mid 102inch 16*19 275g (2011)
Diadem 2020 Diadem Nova 100 Plus FS 100inch 16*19 305g (2020)
Babolat 2019 Babolat Drive G Lite W 102inch 16*19 255g (2019)
Diadem 2020 Diadem Nova 100 Lite FS 100inch 16*19 285g (2020)
Dunlop 2019 Dunlop Srixon Revo CV 3.0 F Tour 97inch 16*19 305g (2019)
Dunlop 2018 Dunlop Force 500 Tour 100inch 16*19 305g (2018)
Gamma 2013 Gamma RZR 100 T 100inch 16*18 315g (2013)
Gamma 2013 Gamma RZR 100 100inch 16*18 285g (2013)
Dunlop 2020 Dunlop CX Team 285 100inch 16*19 285g (2020)
Gamma 2020 Gamma RZR Red 98 98inch 16*18 295g (2020)
Mantis 2019 Mantis 300 CS III 100inch 16*19 300g (2019)
Mantis 2019 Mantis 285 CS III 100inch 16*19 285g (2019)
Mantis 2015 Mantis 285 CS II 100inch 16*19 285g (2015)
Mantis 2009 Mantis 285 100inch 16*19 285g (2009)
Mantis 2016 Mantis 315 PS II 100inch 16*19 315g (2016)
Mantis 2009 Mantis 300 100inch 16*19 300g (2009)
Mantis 2015 Mantis 300 CS II 100inch 16*19 300g (2015)
Pacific 2019 Pacific RAPTOR 102inch 16*19 285g (2019)
Pacific 2014 Pacific BX2 Fast Pro 100 100inch 16*19 310g (2014)
Pacific 2019 Pacific X Fast Pro 100inch 16*19 310g (2019)
Prince 2015 Prince O3 Speedport Black 100inch 16*19 300g (2015)
Tecnifibre 2019 Tecnifibre ATP TFight 280 XTC 100inch 16*19 280g (2019)
Solinco Solinco PROTOCOL 325 g. 100inch 16*19 326g (2010)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 255 CES 100inch 16*19 255g (2020)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre TFlash 270 PS 100inch 16*19 270g (2018)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 255 Tempo2 Lite 100inch 16*19 255g (2018)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 270 CES 100inch 16*19 270g (2020)
Tecnifibre 2019 Tecnifibre ATP TFight 295 XTC 100inch 16*19 295g (2019)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 300 CES 100inch 16*19 300g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 255 g. 100inch 16*19 255g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 285 g. 100inch 16*19 285g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 285 CES 100inch 16*19 285g (2020)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 270 Tempo2 Prolite 100inch 16*19 270g (2018)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 285 Tempo2 Tourlite 100inch 16*19 285g (2018)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 270 g. 100inch 16*19 270g (2020)
Wilson 2022 Wilson Blade 100L v8.0 100inch 16*19 285g (2022)
Wilson Wilson KPro Open 100inch 16*19 300g (2021)
Wilson 2022 Wilson Blade 101L v8.0 101inch 16*20 274g (2022)
Wilson Wilson KSix-One 95 (16x18) 95inch 16*18 332g (2021)
Wilson Wilson 4.7 Prostaff Stretch EB Midplus 100inch 16*20 290g (2010)
Wilson Wilson KSix-Two 100inch 16*19 278g (2021)
Racquet 3
— Select Racquets —
Dunlop 2020 Dunlop CX Pro 265 100inch 16*19 255g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost S 102inch 16*19 280g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost A Women 102inch 16*19 260g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost A 102inch 16*19 260g (2020)
Babolat 2020 Babolat Strike EVO 102inch 16*19 280g (2020)
Babolat 2018 Babolat Boost Strike 102inch 16*19 278g (2018)
Babolat 2019 Babolat Drive G 102inch 16*19 270g (2019)
Babolat 2019 Babolat Drive G Lite 102inch 16*19 255g (2019)
Babolat 2014 Babolat Drive Team 102inch 16*19 275g (2014)
Babolat 2011 Babolat Drive Z Mid 102inch 16*19 275g (2011)
Diadem 2020 Diadem Nova 100 Plus FS 100inch 16*19 305g (2020)
Babolat 2019 Babolat Drive G Lite W 102inch 16*19 255g (2019)
Diadem 2020 Diadem Nova 100 Lite FS 100inch 16*19 285g (2020)
Dunlop 2019 Dunlop Srixon Revo CV 3.0 F Tour 97inch 16*19 305g (2019)
Dunlop 2018 Dunlop Force 500 Tour 100inch 16*19 305g (2018)
Gamma 2013 Gamma RZR 100 T 100inch 16*18 315g (2013)
Gamma 2013 Gamma RZR 100 100inch 16*18 285g (2013)
Dunlop 2020 Dunlop CX Team 285 100inch 16*19 285g (2020)
Gamma 2020 Gamma RZR Red 98 98inch 16*18 295g (2020)
Mantis 2019 Mantis 300 CS III 100inch 16*19 300g (2019)
Mantis 2019 Mantis 285 CS III 100inch 16*19 285g (2019)
Mantis 2015 Mantis 285 CS II 100inch 16*19 285g (2015)
Mantis 2009 Mantis 285 100inch 16*19 285g (2009)
Mantis 2016 Mantis 315 PS II 100inch 16*19 315g (2016)
Mantis 2009 Mantis 300 100inch 16*19 300g (2009)
Mantis 2015 Mantis 300 CS II 100inch 16*19 300g (2015)
Pacific 2019 Pacific RAPTOR 102inch 16*19 285g (2019)
Pacific 2014 Pacific BX2 Fast Pro 100 100inch 16*19 310g (2014)
Pacific 2019 Pacific X Fast Pro 100inch 16*19 310g (2019)
Prince 2015 Prince O3 Speedport Black 100inch 16*19 300g (2015)
Tecnifibre 2019 Tecnifibre ATP TFight 280 XTC 100inch 16*19 280g (2019)
Solinco Solinco PROTOCOL 325 g. 100inch 16*19 326g (2010)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 255 CES 100inch 16*19 255g (2020)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre TFlash 270 PS 100inch 16*19 270g (2018)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 255 Tempo2 Lite 100inch 16*19 255g (2018)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 270 CES 100inch 16*19 270g (2020)
Tecnifibre 2019 Tecnifibre ATP TFight 295 XTC 100inch 16*19 295g (2019)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 300 CES 100inch 16*19 300g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 255 g. 100inch 16*19 255g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 285 g. 100inch 16*19 285g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 285 CES 100inch 16*19 285g (2020)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 270 Tempo2 Prolite 100inch 16*19 270g (2018)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 285 Tempo2 Tourlite 100inch 16*19 285g (2018)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 270 g. 100inch 16*19 270g (2020)
Wilson 2022 Wilson Blade 100L v8.0 100inch 16*19 285g (2022)
Wilson Wilson KPro Open 100inch 16*19 300g (2021)
Wilson 2022 Wilson Blade 101L v8.0 101inch 16*20 274g (2022)
Wilson Wilson KSix-One 95 (16x18) 95inch 16*18 332g (2021)
Wilson Wilson 4.7 Prostaff Stretch EB Midplus 100inch 16*20 290g (2010)
Wilson Wilson KSix-Two 100inch 16*19 278g (2021)
Racquet 4
— Select Racquets —
Dunlop 2020 Dunlop CX Pro 265 100inch 16*19 255g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost S 102inch 16*19 280g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost A Women 102inch 16*19 260g (2020)
Babolat 2020 Babolat Boost A 102inch 16*19 260g (2020)
Babolat 2020 Babolat Strike EVO 102inch 16*19 280g (2020)
Babolat 2018 Babolat Boost Strike 102inch 16*19 278g (2018)
Babolat 2019 Babolat Drive G 102inch 16*19 270g (2019)
Babolat 2019 Babolat Drive G Lite 102inch 16*19 255g (2019)
Babolat 2014 Babolat Drive Team 102inch 16*19 275g (2014)
Babolat 2011 Babolat Drive Z Mid 102inch 16*19 275g (2011)
Diadem 2020 Diadem Nova 100 Plus FS 100inch 16*19 305g (2020)
Babolat 2019 Babolat Drive G Lite W 102inch 16*19 255g (2019)
Diadem 2020 Diadem Nova 100 Lite FS 100inch 16*19 285g (2020)
Dunlop 2019 Dunlop Srixon Revo CV 3.0 F Tour 97inch 16*19 305g (2019)
Dunlop 2018 Dunlop Force 500 Tour 100inch 16*19 305g (2018)
Gamma 2013 Gamma RZR 100 T 100inch 16*18 315g (2013)
Gamma 2013 Gamma RZR 100 100inch 16*18 285g (2013)
Dunlop 2020 Dunlop CX Team 285 100inch 16*19 285g (2020)
Gamma 2020 Gamma RZR Red 98 98inch 16*18 295g (2020)
Mantis 2019 Mantis 300 CS III 100inch 16*19 300g (2019)
Mantis 2019 Mantis 285 CS III 100inch 16*19 285g (2019)
Mantis 2015 Mantis 285 CS II 100inch 16*19 285g (2015)
Mantis 2009 Mantis 285 100inch 16*19 285g (2009)
Mantis 2016 Mantis 315 PS II 100inch 16*19 315g (2016)
Mantis 2009 Mantis 300 100inch 16*19 300g (2009)
Mantis 2015 Mantis 300 CS II 100inch 16*19 300g (2015)
Pacific 2019 Pacific RAPTOR 102inch 16*19 285g (2019)
Pacific 2014 Pacific BX2 Fast Pro 100 100inch 16*19 310g (2014)
Pacific 2019 Pacific X Fast Pro 100inch 16*19 310g (2019)
Prince 2015 Prince O3 Speedport Black 100inch 16*19 300g (2015)
Tecnifibre 2019 Tecnifibre ATP TFight 280 XTC 100inch 16*19 280g (2019)
Solinco Solinco PROTOCOL 325 g. 100inch 16*19 326g (2010)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 255 CES 100inch 16*19 255g (2020)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre TFlash 270 PS 100inch 16*19 270g (2018)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 255 Tempo2 Lite 100inch 16*19 255g (2018)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 270 CES 100inch 16*19 270g (2020)
Tecnifibre 2019 Tecnifibre ATP TFight 295 XTC 100inch 16*19 295g (2019)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 300 CES 100inch 16*19 300g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 255 g. 100inch 16*19 255g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 285 g. 100inch 16*19 285g (2020)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre TFlash 285 CES 100inch 16*19 285g (2020)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 270 Tempo2 Prolite 100inch 16*19 270g (2018)
Tecnifibre 2018 Tecnifibre T-REBOUND 285 Tempo2 Tourlite 100inch 16*19 285g (2018)
Tecnifibre 2020 Tecnifibre T-REBOUND Tempo3 270 g. 100inch 16*19 270g (2020)
Wilson 2022 Wilson Blade 100L v8.0 100inch 16*19 285g (2022)
Wilson Wilson KPro Open 100inch 16*19 300g (2021)
Wilson 2022 Wilson Blade 101L v8.0 101inch 16*20 274g (2022)
Wilson Wilson KSix-One 95 (16x18) 95inch 16*18 332g (2021)
Wilson Wilson 4.7 Prostaff Stretch EB Midplus 100inch 16*20 290g (2010)
Wilson Wilson KSix-Two 100inch 16*19 278g (2021)
Compare
Select at least 2 racquets to compare.